1兑EUR价格走势图
2026年2月24日 13:42 UTC
1 兑换 EUR 汇率--
1 1 = 0.{4}5966 EUR
1 1 = 0.{4}5966 EUR
1兑EUR实时汇率
今日1兑EUR汇率为1 1兑0.000059663325 EUR。1流通供应量为0 1,总市值达€0。过去24小时内,1的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 24, 2026,交易了价值€0的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}6513 | 0.{4}6536 | 0.0001059 | 0.0007689 |
| 最低价 | 0.{4}6170 | 0.{4}5882 | 0.{4}5216 | 0.{4}5216 |
| 平均价 | 0.{4}8493 | 0.{4}8493 | 0.{4}8493 | 0.0004246 |
| 涨跌幅 | -8.26% | -0.46% | -43.72% | -13.11% |
过去 30 天内,1 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-24 时的 0.0001248 EUR。1 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-06 时的 0.00006142 EUR。
1价格换算表
1 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}5966 |
2 | 0.0001193 |
3 | 0.0001789 |
5 | 0.0002983 |
10 | 0.0005966 |
25 | 0.001491 |
50 | 0.002983 |
100 | 0.005966 |
1000 | 0.05966 |
上表中的 1 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 价值。
Euro 兑换 1
Euro | |
|---|---|
1 | 16760.7152 |
5 | 83803.5761 |
10 | 167607.1523 |
20 | 335214.3046 |
50 | 838035.7615 |
100 | 1676071.523 |
200 | 3352143.046 |
500 | 8380357.615 |
1000 | 16760715.23 |
上表中的 EUR 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 EUR 或 EUR 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 66.27VND to HYPE | 72.42VND to WBNB | 62.45CNY to DOT | 15.75XRP to CNY | 28.35PLN to BNB |
| 2.45FBTC to TRY | 32.15RENDER to VND | 3.82TRY to ETC | 43.46CRO to UAH | 45.15WETH to CNY |
| 25.55TRY to PAXG | 96.44UAH to USD1 | 23.01WLFI to UAH | 45.43CNY to M | 88.45RUB to PIPPIN |
| 42.4RUB to ALGO | 77.05USDtb to VND | 76.02JLP to AED | 5.7CNY to AETHUSDT | 14.54SUI to ARS |
| 20.3LBTC to TRY | 94.52USD to USDS | 0.95BTC to USD | 1.2RUB to RETH | 71.1XMR to CNY |
| 5.92TWD to XLM | 14.03USDY to ARS | 78.07LINK to VND | 65.44AED to WTRX | 97.74ICP to UAH |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:42 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5966 EUR | 0.{4}6503 EUR | -8.26% |
| 5 1 | 0.0002983 EUR | 0.0003251 EUR | -8.26% |
| 10 1 | 0.0005966 EUR | 0.0006503 EUR | -8.26% |
| 50 1 | 0.002983 EUR | 0.003251 EUR | -8.26% |
| 100 1 | 0.005966 EUR | 0.006503 EUR | -8.26% |
| 1000 1 | 0.05966 EUR | 0.06503 EUR | -8.26% |
目前 1 兑 Euro 的汇率为 0.{4}5966,1 1 的价值为 0.{4}5966 EUR。在过去 24 小时内,1 兑 EUR 的汇率波动为 -8.26%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:42 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5966 EUR | 0.0001059 EUR | -43.72% |
| 5 1 | 0.0002983 EUR | 0.0005295 EUR | -43.72% |
| 10 1 | 0.0005966 EUR | 0.001059 EUR | -43.72% |
| 50 1 | 0.002983 EUR | 0.005295 EUR | -43.72% |
| 100 1 | 0.005966 EUR | 0.01059 EUR | -43.72% |
| 1000 1 | 0.05966 EUR | 0.1059 EUR | -43.72% |
在过去的 30 天里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -43.72%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:42 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5966 EUR | 0.005251 EUR | -98.86% |
| 5 1 | 0.0002983 EUR | 0.02625 EUR | -98.86% |
| 10 1 | 0.0005966 EUR | 0.05251 EUR | -98.86% |
| 50 1 | 0.002983 EUR | 0.2625 EUR | -98.86% |
| 100 1 | 0.005966 EUR | 0.5251 EUR | -98.86% |
| 1000 1 | 0.05966 EUR | 5.251 EUR | -98.86% |
在过去一年里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -98.86%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。