CC兑EUR价格走势图
2026年2月22日 19:37 UTC
CC 兑换 EUR 汇率--
1 CC = 0.001089 EUR
1 CC = 0.001089 EUR
CC兑EUR实时汇率
今日CC兑EUR汇率为1 CC兑0.0010890888 EUR。CC流通供应量为0 CC,总市值达€0。过去24小时内,CC的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 22, 2026,交易了价值€0的CC。 查看更多CC详情>>
如何将 CC 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
CC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 CC 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001111 | 0.001153 | 0.001257 | 0.002884 |
| 最低价 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.001071 |
| 平均价 | 0.001102 | 0.001102 | 0.001187 | 0.00195 |
| 涨跌幅 | -2.06% | -5.57% | -12.88% | -8.98% |
过去 30 天内,CC 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-13 时的 0.001482 EUR。CC 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-11 时的 0.001298 EUR。
CC价格换算表
CC 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001089 |
2 | 0.002178 |
3 | 0.003267 |
5 | 0.005445 |
10 | 0.01089 |
25 | 0.02722 |
50 | 0.05445 |
100 | 0.1089 |
1000 | 1.08908 |
上表中的 CC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 CC 到 1000 CC)下以 Euro 估值的 CC 价值。
Euro 兑换 CC
Euro | |
|---|---|
1 | 918.1987 |
5 | 4590.9938 |
10 | 9181.9877 |
20 | 18363.9754 |
50 | 45909.9386 |
100 | 91819.8773 |
200 | 183639.7546 |
500 | 459099.3865 |
1000 | 918198.7731 |
上表中的 EUR 兑 CC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 CC 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 CC 兑 EUR 或 EUR 兑 CC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 73.96AVAX to USD | 62.67UAH to RETH | 44.82RAIN to TRY | 84.81AED to syrupUSDC | 84.6BNSOL to TRY |
| 27.57USDS to UAH | 11.27TWD to USDD | 69.53CNY to AETHUSDT | 74.51CNY to SUI | 52.48TWD to LBTC |
| 54.07LEO to EUR | 8.82PYUSD to ARS | 26.72TWD to DAI | 5.55ARS to USDtb | 21.08ARS to HBAR |
| 57.81FLR to USD | 89.59POL to TWD | 77.76ARS to weETH | 2.05VND to SHIB | 57.87ARS to LTC |
| 36.94ZEC to RUB | 41.43TWD to USDT | 70.93UAH to USDC | 11.94TRY to XAUt | 72.49RUB to CRO |
| 52.97MNT to JPY | 75.79stETH to ARS | 98.1CNY to DOGE | 45.05ICP to TWD | 65.93TWD to NIGHT |
在 WEEX 购买 CC
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 CC。
CC 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午7:37 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CC | 0.001089 EUR | 0.001111 EUR | -2.06% |
| 5 CC | 0.005445 EUR | 0.005555 EUR | -2.06% |
| 10 CC | 0.01089 EUR | 0.01111 EUR | -2.06% |
| 50 CC | 0.05445 EUR | 0.05555 EUR | -2.06% |
| 100 CC | 0.1089 EUR | 0.1111 EUR | -2.06% |
| 1000 CC | 1.089 EUR | 1.111 EUR | -2.06% |
目前 CC 兑 Euro 的汇率为 0.001089,1 CC 的价值为 0.001089 EUR。在过去 24 小时内,CC 兑 EUR 的汇率波动为 -2.06%。请参阅上文不同 CC 金额(1-1,000 CC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午7:37 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CC | 0.001089 EUR | 0.00125 EUR | -12.88% |
| 5 CC | 0.005445 EUR | 0.00625 EUR | -12.88% |
| 10 CC | 0.01089 EUR | 0.0125 EUR | -12.88% |
| 50 CC | 0.05445 EUR | 0.0625 EUR | -12.88% |
| 100 CC | 0.1089 EUR | 0.125 EUR | -12.88% |
| 1000 CC | 1.089 EUR | 1.25 EUR | -12.88% |
在过去的 30 天里,CC 兑 EUR 的汇率波动为 -12.88%。请参阅上文不同 CC 金额(1-1,000 CC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午7:37 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CC | 0.001089 EUR | 0.002188 EUR | -50.19% |
| 5 CC | 0.005445 EUR | 0.01094 EUR | -50.19% |
| 10 CC | 0.01089 EUR | 0.02188 EUR | -50.19% |
| 50 CC | 0.05445 EUR | 0.1094 EUR | -50.19% |
| 100 CC | 0.1089 EUR | 0.2188 EUR | -50.19% |
| 1000 CC | 1.089 EUR | 2.188 EUR | -50.19% |
在过去一年里,CC 兑 EUR 的汇率波动为 -50.19%。请参阅上文不同 CC 金额(1-1,000 CC)的 24 小时涨跌详情。