NOVA兑VND | 实时Nova计算器
NOVA/VND:1 NOVA ≈ 6,419,608.65 VND(上次更新时间:2026年2月24日 13:39 UTC)。使用WEEX换算工具,免费获取最新Nova兑Vietnamese Dong汇率。
NOVA兑VND价格走势图
2026年2月24日 13:39 UTC
NOVA 兑换 VND 汇率--
1 NOVA = 6419608.65 VND
1 NOVA = 6419608.65 VND
Nova兑VND实时汇率
今日Nova兑VND汇率为1 NOVA兑6,419,608.65 VND。Nova流通供应量为0 NOVA,总市值达₫0。过去24小时内,Nova的交易量上涨₫0,上涨了0%。截至February 24, 2026,交易了价值₫12,835,245.1200623的NOVA。 查看更多NOVA详情>>
如何将 Nova 兑换为 Vietnamese Dong
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
NOVA 兑换 VND
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Nova 的 Vietnamese Dong 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 6451042.65 | 15730621.4 | 72446201.75 | 461011044 |
| 最低价 | 6290729.25 | 6290729.25 | 6290729.25 | 6290729.25 |
| 平均价 | 6370885.95 | 11010806.3 | 39368465.5 | 233651017.6 |
| 涨跌幅 | -0.48% | -59.13% | -91.13% | -97.77% |
过去 30 天内,Nova 兑 Vietnamese Dong 的最高汇率为 2026-01-24 时的 2765.65 VND。NOVA 兑 VND 的最低汇率为 2026-02-22 时的 240.15 VND。
Nova价格换算表
Nova 兑换 Vietnamese Dong
Vietnamese Dong | |
|---|---|
1 | 6419608.65 |
2 | 12839217.3 |
3 | 19258825.95 |
5 | 32098043.25 |
10 | 64196086.5 |
25 | 160490216.25 |
50 | 320980432.5 |
100 | 641960865 |
1000 | 6419608650 |
上表中的 NOVA 兑 VND 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 NOVA 到 1000 NOVA)下以 Vietnamese Dong 估值的 Nova 价值。
Vietnamese Dong 兑换 Nova
Vietnamese Dong | |
|---|---|
1 | 0.{6}1557 |
5 | 0.{6}7788 |
10 | 0.{5}1557 |
20 | 0.{5}3115 |
50 | 0.{5}7788 |
100 | 0.{4}1557 |
200 | 0.{4}3115 |
500 | 0.{4}7788 |
1000 | 0.0001557 |
上表中的 VND 兑 NOVA 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 VND 到 1000 VND)下以 Nova 估值的 Vietnamese Dong 价值。
近期兑换
用我们的 NOVA 兑 VND 或 VND 兑 NOVA 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 85.18TWD to TAO | 97.17UNI to UAH | 17.16CNY to TRX | 69.12WSTETH to TWD | 23.14TRY to syrupUSDC |
| 97.07CRO to TRY | 89.53CNY to LTC | 20.36EUR to BTC | 25.99USDe to USD | 80.52weETH to EUR |
| 91.35BCH to TWD | 24.17ATOM to USD | 71.61ARS to USDD | 41.55CC to UAH | 1.17ADA to PLN |
| 6.79LINK to VND | 62.89ZEC to TRY | 96.15RENDER to USD | 50.32LBTC to RUB | 56.12PLN to WBNB |
| 98.98UAH to BTCB | 9.41TWD to DOT | 95.59HYPE to RUB | 69.6USDC.e to VND | 98.76USDY to PLN |
| 41.73PEPE to TRY | 52.82JPY to DAI | 82.09BFUSD to RUB | 21.2PLN to NEAR | 7.91UAH to ETH |
在 WEEX 购买 Nova
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Nova。
Nova 兑换 Vietnamese Dong 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:39 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 NOVA | 6419608.65 VND | 6451042.65 VND | -0.48% |
| 5 NOVA | 32098043.25 VND | 32255213.25 VND | -0.48% |
| 10 NOVA | 64196086.5 VND | 64510426.5 VND | -0.48% |
| 50 NOVA | 320980432.5 VND | 322552132.5 VND | -0.48% |
| 100 NOVA | 641960865 VND | 645104265 VND | -0.48% |
| 1000 NOVA | 6419608650 VND | 6451042650 VND | -0.48% |
目前 Nova 兑 Vietnamese Dong 的汇率为 6419608.65,1 NOVA 的价值为 6419608.65 VND。在过去 24 小时内,NOVA 兑 VND 的汇率波动为 -0.48%。请参阅上文不同 Nova 金额(1-1,000 NOVA)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:39 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 NOVA | 6419608.65 VND | 72445677.85 VND | -91.13% |
| 5 NOVA | 32098043.25 VND | 362228389.25 VND | -91.13% |
| 10 NOVA | 64196086.5 VND | 724456778.5 VND | -91.13% |
| 50 NOVA | 320980432.5 VND | 3622283892.5 VND | -91.13% |
| 100 NOVA | 641960865 VND | 7244567785 VND | -91.13% |
| 1000 NOVA | 6419608650 VND | 72445677850 VND | -91.13% |
在过去的 30 天里,NOVA 兑 VND 的汇率波动为 -91.13%。请参阅上文不同 Nova 金额(1-1,000 NOVA)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:39 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 NOVA | 6419608.65 VND | 261795973.4 VND | -97.54% |
| 5 NOVA | 32098043.25 VND | 1308979867 VND | -97.54% |
| 10 NOVA | 64196086.5 VND | 2617959734 VND | -97.54% |
| 50 NOVA | 320980432.5 VND | 13089798670 VND | -97.54% |
| 100 NOVA | 641960865 VND | 26179597340 VND | -97.54% |
| 1000 NOVA | 6419608650 VND | 261795973400 VND | -97.54% |
在过去一年里,NOVA 兑 VND 的汇率波动为 -97.54%。请参阅上文不同 Nova 金额(1-1,000 NOVA)的 24 小时涨跌详情。