U兑USD价格走势图
2026年2月17日 01:50 UTC
U 兑换 USD 汇率--
1 U = 0.001126 USD
1 U = 0.001126 USD
U兑USD实时汇率
今日U兑USD汇率为1 U兑0.001126 USD。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达$1,119,067.5279117492。过去24小时内,U的交易量下跌$137.54953365680834,下跌了0.24%。截至February 17, 2026,交易了价值$57,174.75615668的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001519 | 0.001618 | 0.002875 | 0.006766 |
| 最低价 | 0.001411 | 0.001091 | 0.0002232 | 0.0002232 |
| 平均价 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0035 |
| 涨跌幅 | -23.68% | -19.32% | -18.88% | -34.42% |
过去 30 天内,U 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.002875 USD。U 兑 USD 的最低汇率为 2026-01-24 时的 0.0002232 USD。
U价格换算表
U 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.001126 |
2 | 0.002252 |
3 | 0.003378 |
5 | 0.00563 |
10 | 0.01126 |
25 | 0.02815 |
50 | 0.0563 |
100 | 0.1126 |
1000 | 1.126 |
上表中的 U 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 US Dollar 估值的 U 价值。
US Dollar 兑换 U
US Dollar | |
|---|---|
1 | 888.09946 |
5 | 4440.4973 |
10 | 8880.9946 |
20 | 17761.9893 |
50 | 44404.9733 |
100 | 88809.9467 |
200 | 177619.8934 |
500 | 444049.7335 |
1000 | 888099.4671 |
上表中的 USD 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1000 USD)下以 U 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 USD 或 USD 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 2.75USD to ENA | 67.99CNY to TON | 1.83ADA to JPY | 26.91FBTC to TRY | 39.77JPY to ICP |
| 20.98BTC to VND | 16.84USDC.e to TRY | 32.12WLD to EUR | 34.95UAH to OKB | 71.68PLN to LTC |
| 35.43USD to USDC | 64.83WBTC to JPY | 51.65AVAX to TRY | 32.5VND to DOGE | 63.05LINK to RUB |
| 21.24SUI to ARS | 87.62PLN to ONDO | 89.98XAUt to JPY | 36.96USD to AAVE | 83.13XRP to VND |
| 41.68USD to CC | 89.34GT to TWD | 92.34PLN to SHIB | 31.67RETH to CNY | 18.23BGB to PLN |
| 97.37TAO to RUB | 21.36BTCT to UAH | 14.21UAH to JLP | 75.18FIL to VND | 83.51TWD to SKY |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午1:50 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001159 USD | 0.001519 USD | -23.68% |
| 5 U | 0.005795 USD | 0.007595 USD | -23.68% |
| 10 U | 0.01159 USD | 0.01519 USD | -23.68% |
| 50 U | 0.05795 USD | 0.07595 USD | -23.68% |
| 100 U | 0.1159 USD | 0.1519 USD | -23.68% |
| 1000 U | 1.159 USD | 1.519 USD | -23.68% |
目前 U 兑 US Dollar 的汇率为 0.001126,1 U 的价值为 0.001126 USD。在过去 24 小时内,U 兑 USD 的汇率波动为 -23.68%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午1:50 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001159 USD | 0.001429 USD | -18.88% |
| 5 U | 0.005795 USD | 0.007145 USD | -18.88% |
| 10 U | 0.01159 USD | 0.01429 USD | -18.88% |
| 50 U | 0.05795 USD | 0.07145 USD | -18.88% |
| 100 U | 0.1159 USD | 0.1429 USD | -18.88% |
| 1000 U | 1.159 USD | 1.429 USD | -18.88% |
在过去的 30 天里,U 兑 USD 的汇率波动为 -18.88%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午1:50 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001159 USD | 0.004564 USD | -74.60% |
| 5 U | 0.005795 USD | 0.02282 USD | -74.60% |
| 10 U | 0.01159 USD | 0.04564 USD | -74.60% |
| 50 U | 0.05795 USD | 0.2282 USD | -74.60% |
| 100 U | 0.1159 USD | 0.4564 USD | -74.60% |
| 1000 U | 1.159 USD | 4.564 USD | -74.60% |
在过去一年里,U 兑 USD 的汇率波动为 -74.60%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。