YAI兑EUR价格走势图
2026年2月17日 02:26 UTC
YAI 兑换 EUR 汇率--
1 YAI = 0.00169 EUR
1 YAI = 0.00169 EUR
Ÿ兑EUR实时汇率
今日Ÿ兑EUR汇率为1 YAI兑0.0016900884 EUR。Ÿ流通供应量为91,000,000 YAI,总市值达€153,808.78292492347291。过去24小时内,Ÿ的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 17, 2026,交易了价值€0的YAI。 查看更多YAI详情>>
如何将 Ÿ 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
YAI 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Ÿ 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001723 | 0.001901 | 0.003158 | 0.003581 |
| 最低价 | 0.001668 | 0.001634 | 0.001634 | 0.001634 |
| 平均价 | 0.001688 | 0.001772 | 0.002363 | 0.002617 |
| 涨跌幅 | -1.93% | -11.11% | -42.59% | -52.39% |
过去 30 天内,Ÿ 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-15 时的 0.003741 EUR。YAI 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-05 时的 0.001936 EUR。
Ÿ价格换算表
Ÿ 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.00169 |
2 | 0.00338 |
3 | 0.00507 |
5 | 0.00845 |
10 | 0.0169 |
25 | 0.04225 |
50 | 0.0845 |
100 | 0.169 |
1000 | 1.69 |
上表中的 YAI 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 YAI 到 1000 YAI)下以 Euro 估值的 Ÿ 价值。
Euro 兑换 Ÿ
Euro | |
|---|---|
1 | 591.685 |
5 | 2958.4251 |
10 | 5916.8502 |
20 | 11833.7005 |
50 | 29584.2513 |
100 | 59168.5026 |
200 | 118337.00533 |
500 | 295842.5133 |
1000 | 591685.02665 |
上表中的 EUR 兑 YAI 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Ÿ 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 YAI 兑 EUR 或 EUR 兑 YAI 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 6.22USD to TAO | 36.3USD1 to USD | 49.11EUR to BTCT | 19.94VND to ETC | 77.84AED to NEAR |
| 61.57TRUMP to AED | 56.02RUB to HYPE | 71.35TWD to DOT | 63.65TRY to BFUSD | 26.78FBTC to AED |
| 39.92BTCB to AED | 52.99PI to UAH | 94.99PLN to LBTC | 85.23XDC to TRY | 51.83PLN to WBETH |
| 60.04TWD to U | 69.36RLUSD to CNY | 4.64USD to PYUSD | 53.76BNB to CNY | 55.68PAXG to EUR |
| 18.41APT to PLN | 14.89syrupUSDC to ARS | 11.42USDC.e to TWD | 67.42XLM to UAH | 80.87SOL to RUB |
| 94.36TWD to USDC | 37.67TWD to GT | 88.28PEPE to TRY | 87.38JPY to SUI | 2.97AED to SHIB |
在 WEEX 购买 Ÿ
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Ÿ。
Ÿ 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午2:26 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 YAI | 0.00169 EUR | 0.001723 EUR | -1.93% |
| 5 YAI | 0.00845 EUR | 0.008615 EUR | -1.93% |
| 10 YAI | 0.0169 EUR | 0.01723 EUR | -1.93% |
| 50 YAI | 0.0845 EUR | 0.08615 EUR | -1.93% |
| 100 YAI | 0.169 EUR | 0.1723 EUR | -1.93% |
| 1000 YAI | 1.69 EUR | 1.723 EUR | -1.93% |
目前 Ÿ 兑 Euro 的汇率为 0.00169,1 YAI 的价值为 0.00169 EUR。在过去 24 小时内,YAI 兑 EUR 的汇率波动为 -1.93%。请参阅上文不同 Ÿ 金额(1-1,000 YAI)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午2:26 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 YAI | 0.00169 EUR | 0.002943 EUR | -42.59% |
| 5 YAI | 0.00845 EUR | 0.01471 EUR | -42.59% |
| 10 YAI | 0.0169 EUR | 0.02943 EUR | -42.59% |
| 50 YAI | 0.0845 EUR | 0.1471 EUR | -42.59% |
| 100 YAI | 0.169 EUR | 0.2943 EUR | -42.59% |
| 1000 YAI | 1.69 EUR | 2.943 EUR | -42.59% |
在过去的 30 天里,YAI 兑 EUR 的汇率波动为 -42.59%。请参阅上文不同 Ÿ 金额(1-1,000 YAI)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午2:26 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 YAI | 0.00169 EUR | 0.00758 EUR | -77.70% |
| 5 YAI | 0.00845 EUR | 0.0379 EUR | -77.70% |
| 10 YAI | 0.0169 EUR | 0.0758 EUR | -77.70% |
| 50 YAI | 0.0845 EUR | 0.379 EUR | -77.70% |
| 100 YAI | 0.169 EUR | 0.758 EUR | -77.70% |
| 1000 YAI | 1.69 EUR | 7.58 EUR | -77.70% |
在过去一年里,YAI 兑 EUR 的汇率波动为 -77.70%。请参阅上文不同 Ÿ 金额(1-1,000 YAI)的 24 小时涨跌详情。