Z兑EUR价格走势图
2026年2月25日 04:20 UTC
Z 兑换 EUR 汇率--
1 Z = 0.{4}8341 EUR
1 Z = 0.{4}8341 EUR
Z兑EUR实时汇率
今日Z兑EUR汇率为1 Z兑0.000083411988 EUR。Z流通供应量为0 Z,总市值达€0。过去24小时内,Z的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 25, 2026,交易了价值€2,036.814388303566的Z。 查看更多Z详情>>
如何将 Z 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
Z 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Z 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001048 | 0.0001048 | 0.0005298 | 0.0005298 |
| 最低价 | 0.{4}8006 | 0.{4}7029 | 0.{4}7029 | 0.{4}4766 |
| 平均价 | 0.{4}8482 | 0.{4}8482 | 0.0003392 | 0.0002544 |
| 涨跌幅 | -0.60% | +2.48% | -53.86% | +36.38% |
过去 30 天内,Z 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.0006247 EUR。Z 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-05 时的 0.00008287 EUR。
Z价格换算表
Z 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}8341 |
2 | 0.0001668 |
3 | 0.0002502 |
5 | 0.000417 |
10 | 0.0008341 |
25 | 0.002085 |
50 | 0.00417 |
100 | 0.008341 |
1000 | 0.08341 |
上表中的 Z 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 Z 到 1000 Z)下以 Euro 估值的 Z 价值。
Euro 兑换 Z
Euro | |
|---|---|
1 | 11988.6844 |
5 | 59943.422 |
10 | 119886.844 |
20 | 239773.6881 |
50 | 599434.2204 |
100 | 1198868.4408 |
200 | 2397736.8816 |
500 | 5994342.2041 |
1000 | 11988684.4082 |
上表中的 EUR 兑 Z 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Z 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 Z 兑 EUR 或 EUR 兑 Z 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 57.52AED to USDY | 46.18ARS to USDT | 75.94ARS to LINK | 7.24ARS to PI | 37.57FBTC to EUR |
| 19.15JPY to SHIB | 66.03BCH to EUR | 98.46PLN to PAXG | 45.23ADA to EUR | 55.34AED to ONDO |
| 24.05ASTER to AED | 62.46AED to WETH | 55.26EUR to AETHWETH | 31.76TRY to XRP | 66.45TRY to AETHUSDT |
| 39.29AED to XMR | 43.62wIOTA to ARS | 95.11VND to USDS | 61.69JPY to ALGO | 15.32TRY to DAI |
| 73.73SUI to UAH | 19.96RETH to EUR | 11.07VND to M | 31.96sUSDe to RUB | 75.56TRUMP to TWD |
| 55.62BTC to EUR | 58.13syrupUSDC to CNY | 27.51QNT to CNY | 57.29WLFI to PLN | 36.48BTCT to VND |
在 WEEX 购买 Z
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Z。
Z 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午4:20 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8341 EUR | 0.{4}8392 EUR | -0.60% |
| 5 Z | 0.000417 EUR | 0.0004196 EUR | -0.60% |
| 10 Z | 0.0008341 EUR | 0.0008392 EUR | -0.60% |
| 50 Z | 0.00417 EUR | 0.004196 EUR | -0.60% |
| 100 Z | 0.008341 EUR | 0.008392 EUR | -0.60% |
| 1000 Z | 0.08341 EUR | 0.08392 EUR | -0.60% |
目前 Z 兑 Euro 的汇率为 0.{4}8341,1 Z 的价值为 0.{4}8341 EUR。在过去 24 小时内,Z 兑 EUR 的汇率波动为 -0.60%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午4:20 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8341 EUR | 0.0001807 EUR | -53.86% |
| 5 Z | 0.000417 EUR | 0.0009035 EUR | -53.86% |
| 10 Z | 0.0008341 EUR | 0.001807 EUR | -53.86% |
| 50 Z | 0.00417 EUR | 0.009035 EUR | -53.86% |
| 100 Z | 0.008341 EUR | 0.01807 EUR | -53.86% |
| 1000 Z | 0.08341 EUR | 0.1807 EUR | -53.86% |
在过去的 30 天里,Z 兑 EUR 的汇率波动为 -53.86%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午4:20 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8341 EUR | 0.0006201 EUR | -86.55% |
| 5 Z | 0.000417 EUR | 0.0031 EUR | -86.55% |
| 10 Z | 0.0008341 EUR | 0.006201 EUR | -86.55% |
| 50 Z | 0.00417 EUR | 0.031 EUR | -86.55% |
| 100 Z | 0.008341 EUR | 0.06201 EUR | -86.55% |
| 1000 Z | 0.08341 EUR | 0.6201 EUR | -86.55% |
在过去一年里,Z 兑 EUR 的汇率波动为 -86.55%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。