1兌EUR價格走勢圖
2026年2月24日 13:57 UTC
1 兌換 EUR 匯率--
1 1 = 0.{4}5969 EUR
1 1 = 0.{4}5969 EUR
1兌EUR即時匯率
今日1兌EUR匯率為1 1兌0.000059691425 EUR。1流通供應量為0 1,總市值達€0。過去24小時內,1的交易量上漲€0,上漲了0%。截至February 24, 2026,交易了價值€0的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}6516 | 0.{4}6539 | 0.000106 | 0.0007693 |
| 最低價 | 0.{4}6173 | 0.{4}5885 | 0.{4}5218 | 0.{4}5218 |
| 平均價 | 0.{4}8497 | 0.{4}8497 | 0.{4}8497 | 0.0004248 |
| 漲跌幅 | -8.26% | -0.46% | -43.72% | -13.11% |
過去30 天內,1 兌 Euro 的最高匯率為 2026-01-24 時的 0.0001248 EUR。1 兌 EUR 的最低匯率為 2026-02-06 時的 0.00006142 EUR。
1價格換算表
1 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}5969 |
2 | 0.0001193 |
3 | 0.000179 |
5 | 0.0002984 |
10 | 0.0005969 |
25 | 0.001492 |
50 | 0.002984 |
100 | 0.005969 |
1000 | 0.05969 |
上表中的 1 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 價值。
Euro 兌換 1
Euro | |
|---|---|
1 | 16752.825 |
5 | 83764.1252 |
10 | 167528.2504 |
20 | 335056.5009 |
50 | 837641.2524 |
100 | 1675282.5049 |
200 | 3350565.009965 |
500 | 8376412.5249 |
1000 | 16752825.04982 |
上表中的 EUR 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 EUR 或 EUR 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 59.45WETH to TRY | 91.9PLN to PYUSD | 75.12ONDO to EUR | 79.26TRX to EUR | 90.44SOL to AED |
| 97.09NIGHT to PLN | 52.59RUB to ICP | 7.21ARS to XMR | 54.1TRY to BGB | 48.56FTM to USD |
| 27.47KCS to RUB | 6.47JLP to VND | 62.7BNB to VND | 87.64USDC.e to USD | 31.4wIOTA to UAH |
| 53.04BTCB to ARS | 24.66ETC to TRY | 86.69TAO to UAH | 7.17AETHUSDT to VND | 45.73WLFI to EUR |
| 67.09ENA to JPY | 23.98TWD to USDe | 73.76BNSOL to VND | 95.65syrupUSDC to RUB | 82.43AED to CC |
| 51.77WFLR to CNY | 37.43USD to AAVE | 34.65TWD to U | 76.67VND to AETHWETH | 50.47RUB to SHIB |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午1:57 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5969 EUR | 0.{4}6507 EUR | -8.26% |
| 5 1 | 0.0002984 EUR | 0.0003253 EUR | -8.26% |
| 10 1 | 0.0005969 EUR | 0.0006507 EUR | -8.26% |
| 50 1 | 0.002984 EUR | 0.003253 EUR | -8.26% |
| 100 1 | 0.005969 EUR | 0.006507 EUR | -8.26% |
| 1000 1 | 0.05969 EUR | 0.06507 EUR | -8.26% |
目前 1 兌 Euro 的匯率為 0.{4}5969,1 1 的價值為 0.{4}5969 EUR。在過去24 小時內,1 兌 EUR 的匯率波動為 -8.26%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午1:57 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5969 EUR | 0.000106 EUR | -43.72% |
| 5 1 | 0.0002984 EUR | 0.00053 EUR | -43.72% |
| 10 1 | 0.0005969 EUR | 0.00106 EUR | -43.72% |
| 50 1 | 0.002984 EUR | 0.0053 EUR | -43.72% |
| 100 1 | 0.005969 EUR | 0.0106 EUR | -43.72% |
| 1000 1 | 0.05969 EUR | 0.106 EUR | -43.72% |
在過去的30 天裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -43.72%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午1:57 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}5969 EUR | 0.005253 EUR | -98.86% |
| 5 1 | 0.0002984 EUR | 0.02626 EUR | -98.86% |
| 10 1 | 0.0005969 EUR | 0.05253 EUR | -98.86% |
| 50 1 | 0.002984 EUR | 0.2626 EUR | -98.86% |
| 100 1 | 0.005969 EUR | 0.5253 EUR | -98.86% |
| 1000 1 | 0.05969 EUR | 5.253 EUR | -98.86% |
在過去一年裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -98.86%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。