4兌EUR價格走勢圖
2026年4月3日 11:00 UTC+0
4 兌換 EUR 匯率--
1 4 = 0.01058 EUR
1 4 = 0.01058 EUR
4兌EUR即時匯率
今日4兌EUR匯率為1 4兌0.010581298 EUR。4流通供應量為1,000,000,000 4,總市值達€10,586,650.829279。過去24小時內,4的交易量上漲€18,438.669762965128,上漲了0.3904%。截至April 3, 2026,交易了價值€4,741,458.588555262021的4。 查看更多4詳情>>
如何將 4 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
4 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 4 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.01291 | 0.01401 | 0.01401 | 0.02889 |
| 最低價 | 0.01113 | 0.008332 | 0.005516 | 0.005516 |
| 平均價 | 0.01203 | 0.01117 | 0.009784 | 0.01723 |
| 漲跌幅 | -14.72% | +15.38% | +49.86% | -35.52% |
過去30 天內,4 兌 Euro 的最高匯率為 2026-03-29 時的 0.01619 EUR。4 兌 EUR 的最低匯率為 2026-03-19 時的 0.006371 EUR。
4價格換算表
4 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.01058 |
2 | 0.02116 |
3 | 0.03174 |
5 | 0.0529 |
10 | 0.1058 |
25 | 0.2645 |
50 | 0.529 |
100 | 1.05812 |
1000 | 10.5812 |
上表中的 4 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 4 到 1000 4)下以 Euro 估值的 4 價值。
Euro 兌換 4
Euro | |
|---|---|
1 | 94.5063 |
5 | 472.5318 |
10 | 945.06363 |
20 | 1890.1272 |
50 | 4725.3181 |
100 | 9450.6363 |
200 | 18901.2727 |
500 | 47253.1819 |
1000 | 94506.3639 |
上表中的 EUR 兌 4 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 4 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 4 兌 EUR 或 EUR 兌 4 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 68.1AED to USDG | 31.31USD to USDtb | 15.47TWD to WLD | 8.24APT to PLN | 27.25AED to WSTETH |
| 84.46UAH to GT | 20.71JITOSOL to TWD | 81.85CNY to DOT | 58.35ONDO to VND | 85.34M to ARS |
| 85.39BRL to BFUSD | 64.48FTM to UAH | 65.06USDe to TWD | 16.78WETH to UAH | 31.07sUSDe to VND |
| 43.11ICP to AED | 24.12HBAR to AED | 11.67syrupUSDC to ARS | 75.03VND to NEAR | 5.51weETH to VND |
| 81.21VND to USDC | 19.99ARS to RENDER | 17.45RUB to CC | 16.03UAH to POL | 42.59SUI to JPY |
| 98.67EUR to PI | 91.13RUB to PYUSD | 95.75MNT to BRL | 78.22XMR to BRL | 81.34AED to WLFI |
在WEEX 購買 4
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 4。
4 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午11:00 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 4 | 0.01059 EUR | 0.01285 EUR | -17.60% |
| 5 4 | 0.05295 EUR | 0.06425 EUR | -17.60% |
| 10 4 | 0.1059 EUR | 0.1285 EUR | -17.60% |
| 50 4 | 0.5295 EUR | 0.6425 EUR | -17.60% |
| 100 4 | 1.059 EUR | 1.285 EUR | -17.60% |
| 1000 4 | 10.59 EUR | 12.85 EUR | -17.60% |
目前 4 兌 Euro 的匯率為 0.01058,1 4 的價值為 0.01058 EUR。在過去24 小時內,4 兌 EUR 的匯率波動為 -17.60%。請參閱上文不同 4 金額(1-1,000 4)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午11:00 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 4 | 0.01059 EUR | 0.00732 EUR | +44.80% |
| 5 4 | 0.05295 EUR | 0.0366 EUR | +44.80% |
| 10 4 | 0.1059 EUR | 0.0732 EUR | +44.80% |
| 50 4 | 0.5295 EUR | 0.366 EUR | +44.80% |
| 100 4 | 1.059 EUR | 0.732 EUR | +44.80% |
| 1000 4 | 10.59 EUR | 7.32 EUR | +44.80% |
在過去的30 天裡,4 兌 EUR 的匯率波動為 44.80%。請參閱上文不同 4 金額(1-1,000 4)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午11:00 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 4 | 0.01059 EUR | 0.1132 EUR | -90.64% |
| 5 4 | 0.05295 EUR | 0.566 EUR | -90.64% |
| 10 4 | 0.1059 EUR | 1.132 EUR | -90.64% |
| 50 4 | 0.5295 EUR | 5.66 EUR | -90.64% |
| 100 4 | 1.059 EUR | 11.32 EUR | -90.64% |
| 1000 4 | 10.59 EUR | 113.2 EUR | -90.64% |
在過去一年裡,4 兌 EUR 的匯率波動為 -90.64%。請參閱上文不同 4 金額(1-1,000 4)的24 小時漲跌詳情。
