W兌USD | 即時W計算器
W/USD:1 W ≈ 0.{4}4290 USD(上次更新時間:2026年2月25日 15:35 UTC)。使用WEEX換算工具,免費獲取最新W兌US Dollar匯率。
W兌USD價格走勢圖
2026年2月25日 15:35 UTC
W 兌換 USD 匯率--
1 W = 0.{4}4290 USD
1 W = 0.{4}4290 USD
W兌USD即時匯率
今日W兌USD匯率為1 W兌0.0000429 USD。W流通供應量為0 W,總市值達$0。過去24小時內,W的交易量上漲$0,上漲了0%。截至February 25, 2026,交易了價值$0的W。 查看更多W詳情>>
如何將 W 兌換為 US Dollar
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
W 兌換 USD
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 W 的 US Dollar 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}5381 | 0.{4}5385 | 0.0001384 | 0.000142 |
| 最低價 | 0.{4}4940 | 0.{4}4903 | 0.{4}4903 | 0.{4}4903 |
| 平均價 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 漲跌幅 | -20.26% | -16.01% | -49.40% | -53.91% |
過去30 天內,W 兌 US Dollar 的最高匯率為 2026-01-14 時的 0.0001384 USD。W 兌 USD 的最低匯率為 2026-02-09 時的 0.00004903 USD。
W價格換算表
W 兌換 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}4290 |
2 | 0.{4}8580 |
3 | 0.0001287 |
5 | 0.0002145 |
10 | 0.000429 |
25 | 0.001072 |
50 | 0.002145 |
100 | 0.00429 |
1000 | 0.0429 |
上表中的 W 兌 USD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 W 到 1000 W)下以 US Dollar 估值的 W 價值。
US Dollar 兌換 W
US Dollar | |
|---|---|
1 | 23310.02331 |
5 | 116550.1165 |
10 | 233100.2331 |
20 | 466200.4662 |
50 | 1165501.1655 |
100 | 2331002.331 |
200 | 4662004.662 |
500 | 11655011.655 |
1000 | 23310023.31 |
上表中的 USD 兌 W 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 USD 到 1000 USD)下以 W 估值的 US Dollar 價值。
近期兌換
用我們的 W 兌 USD 或 USD 兌 W 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 62.87ONDO to EUR | 47.52TRY to RETH | 66.73MORPHO to RUB | 72.74AED to PEPE | 15.57ARS to ETH |
| 63.54JPY to wIOTA | 17.64ARS to FBTC | 32.08UAH to BGB | 9.35SUI to TWD | 89.06sUSDe to VND |
| 23.7SHIB to ARS | 21.88BNB to UAH | 52.07PLN to USDG | 82.88PI to ARS | 21.38PIPPIN to VND |
| 79.3USD to DOT | 80.92FIL to VND | 7.35EUR to USDD | 70.68BTC to TRY | 2.59RUB to ETC |
| 76.9EUR to AVAX | 41.48CNY to KCS | 64.88APT to ARS | 23.64AED to LINK | 12.38UAH to CC |
| 86.74WLFI to PLN | 68.06UAH to LTC | 1.99UAH to XAUt | 8.98USDS to USD | 28.98NEAR to ARS |
在WEEX 購買 W
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 W。
W 兌換 US Dollar 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午3:35 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4290 USD | 0.{4}5381 USD | -20.26% |
| 5 W | 0.0002145 USD | 0.000269 USD | -20.26% |
| 10 W | 0.000429 USD | 0.0005381 USD | -20.26% |
| 50 W | 0.002145 USD | 0.00269 USD | -20.26% |
| 100 W | 0.00429 USD | 0.005381 USD | -20.26% |
| 1000 W | 0.0429 USD | 0.05381 USD | -20.26% |
目前 W 兌 US Dollar 的匯率為 0.{4}4290,1 W 的價值為 0.{4}4290 USD。在過去24 小時內,W 兌 USD 的匯率波動為 -20.26%。請參閱上文不同 W 金額(1-1,000 W)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午3:35 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4290 USD | 0.{4}8479 USD | -49.40% |
| 5 W | 0.0002145 USD | 0.0004239 USD | -49.40% |
| 10 W | 0.000429 USD | 0.0008479 USD | -49.40% |
| 50 W | 0.002145 USD | 0.004239 USD | -49.40% |
| 100 W | 0.00429 USD | 0.008479 USD | -49.40% |
| 1000 W | 0.0429 USD | 0.08479 USD | -49.40% |
在過去的30 天裡,W 兌 USD 的匯率波動為 -49.40%。請參閱上文不同 W 金額(1-1,000 W)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午3:35 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 W | 0.{4}4290 USD | 0.0001887 USD | -77.27% |
| 5 W | 0.0002145 USD | 0.0009435 USD | -77.27% |
| 10 W | 0.000429 USD | 0.001887 USD | -77.27% |
| 50 W | 0.002145 USD | 0.009435 USD | -77.27% |
| 100 W | 0.00429 USD | 0.01887 USD | -77.27% |
| 1000 W | 0.0429 USD | 0.1887 USD | -77.27% |
在過去一年裡,W 兌 USD 的匯率波動為 -77.27%。請參閱上文不同 W 金額(1-1,000 W)的24 小時漲跌詳情。