Z兌EUR價格走勢圖
2026年2月25日 03:14 UTC
Z 兌換 EUR 匯率--
1 Z = 0.{4}8240 EUR
1 Z = 0.{4}8240 EUR
Z兌EUR即時匯率
今日Z兌EUR匯率為1 Z兌0.000082407401 EUR。Z流通供應量為0 Z,總市值達€0。過去24小時內,Z的交易量下跌€14.61897102583332,下跌了0.8217%。截至February 25, 2026,交易了價值€1,764.493968712918的Z。 查看更多Z詳情>>
如何將 Z 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
Z 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 Z 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001048 | 0.0001048 | 0.0005296 | 0.0005296 |
| 最低價 | 0.{4}8003 | 0.{4}7026 | 0.{4}7026 | 0.{4}4764 |
| 平均價 | 0.{4}8479 | 0.{4}8479 | 0.0003391 | 0.0002543 |
| 漲跌幅 | -1.77% | +1.28% | -54.40% | +34.78% |
過去30 天內,Z 兌 Euro 的最高匯率為 2026-01-14 時的 0.0006247 EUR。Z 兌 EUR 的最低匯率為 2026-02-05 時的 0.00008287 EUR。
Z價格換算表
Z 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}8240 |
2 | 0.0001648 |
3 | 0.0002472 |
5 | 0.000412 |
10 | 0.000824 |
25 | 0.00206 |
50 | 0.00412 |
100 | 0.00824 |
1000 | 0.0824 |
上表中的 Z 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 Z 到 1000 Z)下以 Euro 估值的 Z 價值。
Euro 兌換 Z
Euro | |
|---|---|
1 | 12134.8324 |
5 | 60674.162 |
10 | 121348.324 |
20 | 242696.648 |
50 | 606741.6202 |
100 | 1213483.2404 |
200 | 2426966.4808 |
500 | 6067416.202 |
1000 | 12134832.4041 |
上表中的 EUR 兌 Z 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Z 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 Z 兌 EUR 或 EUR 兌 Z 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 88.09AED to LTC | 99.15PEPE to JPY | 66.87AVAX to AED | 59.11PLN to WLD | 94.1USD to USDY |
| 73.62AED to LBTC | 38.16EUR to JLP | 80.92WTRX to TWD | 85.07PLN to TRUMP | 46.61BNSOL to CNY |
| 9.72sUSDe to CNY | 20.38ALGO to RUB | 83.75ETH to TRY | 5.53RAIN to ARS | 59.3CBBTC to RUB |
| 19.68USDtb to CNY | 88.26AED to CRO | 94.29USDf to CNY | 27.42PLN to KCS | 87.01XRP to USD |
| 61.16AED to WBTC | 63.59BNB to JPY | 71.47MNT to JPY | 10.23TRY to SHIB | 40.34USD to FLR |
| 41.18NIGHT to RUB | 5.68TRY to RLUSD | 88.11stETH to CNY | 69.89syrupUSDC to UAH | 98.77RENDER to PLN |
在WEEX 購買 Z
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Z。
Z 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午3:14 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8240 EUR | 0.{4}8389 EUR | -1.77% |
| 5 Z | 0.000412 EUR | 0.0004194 EUR | -1.77% |
| 10 Z | 0.000824 EUR | 0.0008389 EUR | -1.77% |
| 50 Z | 0.00412 EUR | 0.004194 EUR | -1.77% |
| 100 Z | 0.00824 EUR | 0.008389 EUR | -1.77% |
| 1000 Z | 0.0824 EUR | 0.08389 EUR | -1.77% |
目前 Z 兌 Euro 的匯率為 0.{4}8240,1 Z 的價值為 0.{4}8240 EUR。在過去24 小時內,Z 兌 EUR 的匯率波動為 -1.77%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午3:14 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8240 EUR | 0.0001806 EUR | -54.40% |
| 5 Z | 0.000412 EUR | 0.000903 EUR | -54.40% |
| 10 Z | 0.000824 EUR | 0.001806 EUR | -54.40% |
| 50 Z | 0.00412 EUR | 0.00903 EUR | -54.40% |
| 100 Z | 0.00824 EUR | 0.01806 EUR | -54.40% |
| 1000 Z | 0.0824 EUR | 0.1806 EUR | -54.40% |
在過去的30 天裡,Z 兌 EUR 的匯率波動為 -54.40%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午3:14 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}8240 EUR | 0.0006198 EUR | -86.70% |
| 5 Z | 0.000412 EUR | 0.003099 EUR | -86.70% |
| 10 Z | 0.000824 EUR | 0.006198 EUR | -86.70% |
| 50 Z | 0.00412 EUR | 0.03099 EUR | -86.70% |
| 100 Z | 0.00824 EUR | 0.06198 EUR | -86.70% |
| 1000 Z | 0.0824 EUR | 0.6198 EUR | -86.70% |
在過去一年裡,Z 兌 EUR 的匯率波動為 -86.70%。請參閱上文不同 Z 金額(1-1,000 Z)的24 小時漲跌詳情。