U兑EUR价格走势图
2026年2月17日 05:07 UTC
U 兑换 EUR 汇率--
1 U = 0.0009862 EUR
1 U = 0.0009862 EUR
U兑EUR实时汇率
今日U兑EUR汇率为1 U兑0.0009862592 EUR。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达€979,976.64963775458172。过去24小时内,U的交易量下跌€110.3836033969142,下跌了0.2237%。截至February 17, 2026,交易了价值€49,234.097128348368的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001282 | 0.001366 | 0.002427 | 0.005713 |
| 最低价 | 0.001191 | 0.0009212 | 0.0001884 | 0.0001884 |
| 平均价 | 0.001266 | 0.001182 | 0.001266 | 0.002955 |
| 涨跌幅 | -22.86% | -18.45% | -18.00% | -33.71% |
过去 30 天内,U 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-14 时的 0.002875 EUR。U 兑 EUR 的最低汇率为 2026-01-24 时的 0.0002232 EUR。
U价格换算表
U 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0009862 |
2 | 0.001972 |
3 | 0.002958 |
5 | 0.004931 |
10 | 0.009862 |
25 | 0.02465 |
50 | 0.04931 |
100 | 0.09862 |
1000 | 0.9862 |
上表中的 U 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 U 价值。
Euro 兑换 U
Euro | |
|---|---|
1 | 1013.9322 |
5 | 5069.6612 |
10 | 10139.3224 |
20 | 20278.6448 |
50 | 50696.612 |
100 | 101393.224 |
200 | 202786.448 |
500 | 506966.12 |
1000 | 1013932.2401 |
上表中的 EUR 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 U 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 EUR 或 EUR 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 39.03LEO to TWD | 38.37RENDER to JPY | 23.42USD to USDS | 61.92USDD to CNY | 79.04UAH to XDC |
| 38.51RUB to GT | 83.69NEAR to VND | 94.08WTRX to AED | 68.18KCS to TWD | 0.59BTC to TRY |
| 18.99RSETH to EUR | 8.4KAS to JPY | 46.92USD to XLM | 2.78EUR to USDf | 36.1SOL to ARS |
| 46.42VND to XRP | 93.04TRY to JLP | 58.74ARS to RLUSD | 36.98JPY to USDC | 2.34CNY to SKY |
| 24.82ETC to JPY | 86.6AED to USD1 | 25.61PLN to WBTC | 32.29BTCT to RUB | 30.45ARS to AAVE |
| 88.56weETH to PLN | 32.57RUB to ONDO | 49.07CRO to RUB | 21.24PI to USD | 79.1DAI to AED |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午5:07 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009786 EUR | 0.001282 EUR | -23.65% |
| 5 U | 0.004893 EUR | 0.00641 EUR | -23.65% |
| 10 U | 0.009786 EUR | 0.01282 EUR | -23.65% |
| 50 U | 0.04893 EUR | 0.0641 EUR | -23.65% |
| 100 U | 0.09786 EUR | 0.1282 EUR | -23.65% |
| 1000 U | 0.9786 EUR | 1.282 EUR | -23.65% |
目前 U 兑 Euro 的汇率为 0.0009862,1 U 的价值为 0.0009862 EUR。在过去 24 小时内,U 兑 EUR 的汇率波动为 -23.65%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午5:07 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009786 EUR | 0.001206 EUR | -18.85% |
| 5 U | 0.004893 EUR | 0.00603 EUR | -18.85% |
| 10 U | 0.009786 EUR | 0.01206 EUR | -18.85% |
| 50 U | 0.04893 EUR | 0.0603 EUR | -18.85% |
| 100 U | 0.09786 EUR | 0.1206 EUR | -18.85% |
| 1000 U | 0.9786 EUR | 1.206 EUR | -18.85% |
在过去的 30 天里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -18.85%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午5:07 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009786 EUR | 0.003853 EUR | -74.58% |
| 5 U | 0.004893 EUR | 0.01926 EUR | -74.58% |
| 10 U | 0.009786 EUR | 0.03853 EUR | -74.58% |
| 50 U | 0.04893 EUR | 0.1926 EUR | -74.58% |
| 100 U | 0.09786 EUR | 0.3853 EUR | -74.58% |
| 1000 U | 0.9786 EUR | 3.853 EUR | -74.58% |
在过去一年里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -74.58%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。