U兌EUR價格走勢圖
2026年2月17日 06:58 UTC
U 兌換 EUR 匯率--
1 U = 0.0009877 EUR
1 U = 0.0009877 EUR
U兌EUR即時匯率
今日U兌EUR匯率為1 U兌0.000987714 EUR。U流通供應量為993,349,996 U,總市值達€981,419.1933973684635。過去24小時內,U的交易量下跌€120.41091336640382,下跌了0.261%。截至February 17, 2026,交易了價值€46,014.038652305556的U。 查看更多U詳情>>
如何將 U 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
U 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 U 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.001282 | 0.001365 | 0.002427 | 0.005711 |
| 最低價 | 0.001191 | 0.000921 | 0.0001884 | 0.0001884 |
| 平均價 | 0.001266 | 0.001181 | 0.001266 | 0.002954 |
| 漲跌幅 | -22.73% | -18.32% | -17.87% | -33.60% |
過去30 天內,U 兌 Euro 的最高匯率為 2026-01-14 時的 0.002875 EUR。U 兌 EUR 的最低匯率為 2026-01-24 時的 0.0002232 EUR。
U價格換算表
U 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0009877 |
2 | 0.001975 |
3 | 0.002963 |
5 | 0.004938 |
10 | 0.009877 |
25 | 0.02469 |
50 | 0.04938 |
100 | 0.09877 |
1000 | 0.9877 |
上表中的 U 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 U 價值。
Euro 兌換 U
Euro | |
|---|---|
1 | 1012.4388 |
5 | 5062.1941 |
10 | 10124.3882 |
20 | 20248.7764 |
50 | 50621.9411 |
100 | 101243.8823 |
200 | 202487.7646 |
500 | 506219.4116 |
1000 | 1012438.8233 |
上表中的 EUR 兌 U 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 U 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 U 兌 EUR 或 EUR 兌 U 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 52.01WBETH to JPY | 35.62TRY to AAVE | 0.56UAH to AVAX | 55.36WTRX to USD | 85.74CNY to FLR |
| 81.46VND to PI | 81.78OKB to JPY | 52.14USDC.e to AED | 2.51PLN to SOL | 6.91TWD to LEO |
| 44.91HBAR to CNY | 87.22ARS to ATOM | 78.98NEAR to ARS | 79.23CRO to PLN | 77.64HYPE to TWD |
| 93.39PAXG to AED | 13.86RSETH to JPY | 53.26RAIN to USD | 25.55UAH to ENA | 89.93JPY to PYUSD |
| 58.34ICP to EUR | 66.82VND to AETHWETH | 91.46POL to PLN | 97.57USD to XMR | 50.77AED to weETH |
| 53.53BGB to TWD | 46.78TRUMP to ARS | 75.33TWD to BNB | 38.48WSTETH to JPY | 82.25PLN to JITOSOL |
在WEEX 購買 U
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 U。
U 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午6:58 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009902 EUR | 0.001282 EUR | -22.73% |
| 5 U | 0.004951 EUR | 0.00641 EUR | -22.73% |
| 10 U | 0.009902 EUR | 0.01282 EUR | -22.73% |
| 50 U | 0.04951 EUR | 0.0641 EUR | -22.73% |
| 100 U | 0.09902 EUR | 0.1282 EUR | -22.73% |
| 1000 U | 0.9902 EUR | 1.282 EUR | -22.73% |
目前 U 兌 Euro 的匯率為 0.0009877,1 U 的價值為 0.0009877 EUR。在過去24 小時內,U 兌 EUR 的匯率波動為 -22.73%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午6:58 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009902 EUR | 0.001206 EUR | -17.87% |
| 5 U | 0.004951 EUR | 0.00603 EUR | -17.87% |
| 10 U | 0.009902 EUR | 0.01206 EUR | -17.87% |
| 50 U | 0.04951 EUR | 0.0603 EUR | -17.87% |
| 100 U | 0.09902 EUR | 0.1206 EUR | -17.87% |
| 1000 U | 0.9902 EUR | 1.206 EUR | -17.87% |
在過去的30 天裡,U 兌 EUR 的匯率波動為 -17.87%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午6:58 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0009902 EUR | 0.003852 EUR | -74.28% |
| 5 U | 0.004951 EUR | 0.01926 EUR | -74.28% |
| 10 U | 0.009902 EUR | 0.03852 EUR | -74.28% |
| 50 U | 0.04951 EUR | 0.1926 EUR | -74.28% |
| 100 U | 0.09902 EUR | 0.3852 EUR | -74.28% |
| 1000 U | 0.9902 EUR | 3.852 EUR | -74.28% |
在過去一年裡,U 兌 EUR 的匯率波動為 -74.28%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時漲跌詳情。