U兌USD價格走勢圖
2026年2月17日 06:53 UTC
U 兌換 USD 匯率--
1 U = 0.00117 USD
1 U = 0.00117 USD
U兌USD即時匯率
今日U兌USD匯率為1 U兌0.00117 USD。U流通供應量為993,349,996 U,總市值達$1,162,543.4652894675。過去24小時內,U的交易量下跌$142.633159638005,下跌了0.261%。截至February 17, 2026,交易了價值$54,506.08700818的U。 查看更多U詳情>>
如何將 U 兌換為 US Dollar
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
U 兌換 USD
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 U 的 US Dollar 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.001519 | 0.001618 | 0.002875 | 0.006766 |
| 最低價 | 0.001411 | 0.001091 | 0.0002232 | 0.0002232 |
| 平均價 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0035 |
| 漲跌幅 | -22.73% | -18.32% | -17.87% | -33.60% |
過去30 天內,U 兌 US Dollar 的最高匯率為 2026-01-14 時的 0.002875 USD。U 兌 USD 的最低匯率為 2026-01-24 時的 0.0002232 USD。
U價格換算表
U 兌換 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.00117 |
2 | 0.00234 |
3 | 0.00351 |
5 | 0.00585 |
10 | 0.0117 |
25 | 0.02925 |
50 | 0.0585 |
100 | 0.117 |
1000 | 1.17 |
上表中的 U 兌 USD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 U 到 1000 U)下以 US Dollar 估值的 U 價值。
US Dollar 兌換 U
US Dollar | |
|---|---|
1 | 854.7008 |
5 | 4273.5042 |
10 | 8547.008547 |
20 | 17094.01709 |
50 | 42735.04273 |
100 | 85470.08547 |
200 | 170940.1709 |
500 | 427350.4273 |
1000 | 854700.8547 |
上表中的 USD 兌 U 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 USD 到 1000 USD)下以 U 估值的 US Dollar 價值。
近期兌換
用我們的 U 兌 USD 或 USD 兌 U 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 63.28USD to KCS | 64.32ARS to sUSDe | 83.99TRY to RSETH | 18UAH to TRX | 82.23stETH to RUB |
| 4.54PI to UAH | 79.81XMR to UAH | 30.81AETHWETH to PLN | 89.77PAXG to UAH | 29.09HBAR to TRY |
| 11.96EUR to DOT | 33.4KAS to TWD | 73.29TWD to LINK | 67.6FBTC to VND | 90.15USD to QNT |
| 50.6VND to ALGO | 95.96MNT to JPY | 35.76RUB to BBTC | 69.28RENDER to ARS | 56.95TON to UAH |
| 84.05EUR to LTC | 20.05USD to PYUSD | 69.51EUR to SHIB | 76.16EUR to AAVE | 23.08XLM to ARS |
| 60.76ETC to VND | 76.12ARS to syrupUSDC | 87.16weETH to EUR | 81.04BGB to JPY | 23.3M to UAH |
在WEEX 購買 U
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 U。
U 兌換 US Dollar 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午6:53 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001173 USD | 0.001519 USD | -22.73% |
| 5 U | 0.005865 USD | 0.007595 USD | -22.73% |
| 10 U | 0.01173 USD | 0.01519 USD | -22.73% |
| 50 U | 0.05865 USD | 0.07595 USD | -22.73% |
| 100 U | 0.1173 USD | 0.1519 USD | -22.73% |
| 1000 U | 1.173 USD | 1.519 USD | -22.73% |
目前 U 兌 US Dollar 的匯率為 0.00117,1 U 的價值為 0.00117 USD。在過去24 小時內,U 兌 USD 的匯率波動為 -22.73%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午6:53 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001173 USD | 0.001429 USD | -17.87% |
| 5 U | 0.005865 USD | 0.007145 USD | -17.87% |
| 10 U | 0.01173 USD | 0.01429 USD | -17.87% |
| 50 U | 0.05865 USD | 0.07145 USD | -17.87% |
| 100 U | 0.1173 USD | 0.1429 USD | -17.87% |
| 1000 U | 1.173 USD | 1.429 USD | -17.87% |
在過去的30 天裡,U 兌 USD 的匯率波動為 -17.87%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午6:53 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001173 USD | 0.004564 USD | -74.28% |
| 5 U | 0.005865 USD | 0.02282 USD | -74.28% |
| 10 U | 0.01173 USD | 0.04564 USD | -74.28% |
| 50 U | 0.05865 USD | 0.2282 USD | -74.28% |
| 100 U | 0.1173 USD | 0.4564 USD | -74.28% |
| 1000 U | 1.173 USD | 4.564 USD | -74.28% |
在過去一年裡,U 兌 USD 的匯率波動為 -74.28%。請參閱上文不同 U 金額(1-1,000 U)的24 小時漲跌詳情。